
Insurance
Layanan klaim asuransi kesehatan dan gigi terintegrasi untuk kenyamanan perawatan Anda di Airis Dental Clinic.
Official Partner AdMedika
Kemudahan Klaim Cashless & Reimbursement
Perawatan gigi di Airis Dental Clinic kini menjadi semakin mudah dan cepat dengan bantuan layanan administrasi klaim asuransi AdMedika. Cukup tunjukkan kartu asuransi Anda saat reservasi.
170+
Asuransi
Cashless
Klaim Praktis
Instant
Verifikasi
Third Party AdministratorMenampilkan176dari 176 rekanan
| No. | Nama Asuransi / Korporat Rekanan | Konsultasi |
|---|---|---|
| 1 | ZURICH LIFE | Tanya Klaim› |
| 2 | ASURANSI CIGNA | Tanya Klaim› |
| 3 | PT ASURANSI CIGNA | Tanya Klaim› |
| 4 | ASURANSI CIGNA (SHANGHAI) | Tanya Klaim› |
| 5 | ASURANSI CIGNA INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 6 | CIGNA USA | Tanya Klaim› |
| 7 | PT PERTAMINA HULU ENERGI (PHE) | Tanya Klaim› |
| 8 | PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG | Tanya Klaim› |
| 9 | PT PHE KAMPAR | Tanya Klaim› |
| 10 | PT PHE METAN TANJUNG II | Tanya Klaim› |
| 11 | PT PHE SIAK | Tanya Klaim› |
| 12 | PHE JAMBI MERANG | Tanya Klaim› |
| 13 | AXA FINANCIAL INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 14 | PT MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE | Tanya Klaim› |
| 15 | ASURANSI MULTI ARTHA GUNA | Tanya Klaim› |
| 16 | ADMEDIKA - MAGI | Tanya Klaim› |
| 17 | ISPC - ASURANSI ETIQA INTERNASIONAL INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 18 | ISPC - VICTORIA INSURANCE GROUP | Tanya Klaim› |
| 19 | PT ASURANSI CENTRAL ASIA | Tanya Klaim› |
| 20 | ADMEDIKA HEALTHCARE | Tanya Klaim› |
| 21 | CHUBB LIFE | Tanya Klaim› |
| 22 | PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 23 | PT AJ MEGALIFE | Tanya Klaim› |
| 24 | ASURANSI ARTARINDO | Tanya Klaim› |
| 25 | PT ANGKASA PURA SOLUSI | Tanya Klaim› |
| 26 | PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA | Tanya Klaim› |
| 27 | PT ASURANSI BRILIFE | Tanya Klaim› |
| 28 | BCA LIFE INSURANCE | Tanya Klaim› |
| 29 | YAYASAN BINA NUSANTARA | Tanya Klaim› |
| 30 | PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 | Tanya Klaim› |
| 31 | BP BERAU | Tanya Klaim› |
| 32 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI | Tanya Klaim› |
| 33 | PT ASURANSI BRILIFE | Tanya Klaim› |
| 34 | BRIGRUP | Tanya Klaim› |
| 35 | BRI LIFE INDIVIDU | Tanya Klaim› |
| 36 | PT ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 | Tanya Klaim› |
| 37 | CHINA LIFE INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 38 | PT CITRA MEDIA NUSA PURNAMA | Tanya Klaim› |
| 39 | ASURANSI DAYIN MITRA | Tanya Klaim› |
| 40 | DEWAN KOMISARIS TELKOM INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 41 | EXXONMOBIL CEPU LIMITED | Tanya Klaim› |
| 42 | PT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 43 | EXXONMOBIL OIL INDONESIA INC | Tanya Klaim› |
| 44 | PT Younexa Inti Materials | Tanya Klaim› |
| 45 | PT FEDERAL KARYATAMA | Tanya Klaim› |
| 46 | PT Younexa Inti Materials | Tanya Klaim› |
| 47 | PT FWD INSURANCE INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 48 | PT GANESHA AGGIES JAYA | Tanya Klaim› |
| 49 | GREAT EASTERN - INDIVIDU | Tanya Klaim› |
| 50 | PT GEOFORCE INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 51 | PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) | Tanya Klaim› |
| 52 | PT GEO DIPA ENERGI | Tanya Klaim› |
| 53 | PT GRAHA SERIBU SATU JAYA | Tanya Klaim› |
| 54 | ASURANSI HARTA AMAN | Tanya Klaim› |
| 55 | ASURANSI HENNER SAS | Tanya Klaim› |
| 56 | PT HANWHA LIFE INSURANCE (GROUP) | Tanya Klaim› |
| 57 | PT HANWHA LIFE INSURANCE (INDIVIDU) | Tanya Klaim› |
| 58 | HUSKY ANUGERAH LIMITED | Tanya Klaim› |
| 59 | PT INDOPELITA AIRCRAFT SERVICES | Tanya Klaim› |
| 60 | PT INDONESIA COMNETS PLUS | Tanya Klaim› |
| 61 | PT AVRIST ASSURANCE (INDIVIDU ) | Tanya Klaim› |
| 62 | AVRIST INDIVIDU | Tanya Klaim› |
| 63 | INDOSURYA GROUP | Tanya Klaim› |
| 64 | PT IFORTE SOLUSI INFOTEK | Tanya Klaim› |
| 65 | PT INTEGRASI LAYANAN GLOBAL | Tanya Klaim› |
| 66 | MIND ID | Tanya Klaim› |
| 67 | PT INCONIS NUSA JAYA QQ PHSS | Tanya Klaim› |
| 68 | PT INPEX MASELLA | Tanya Klaim› |
| 69 | ASURANSI INTRA ASIA | Tanya Klaim› |
| 70 | PT INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA | Tanya Klaim› |
| 71 | PT INTEGRASI TRANSIT JAKARTA | Tanya Klaim› |
| 72 | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Tanya Klaim› |
| 73 | ASURANSI JASA INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 74 | PT JASATAMA PETROINDO | Tanya Klaim› |
| 75 | PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI | Tanya Klaim› |
| 76 | JOB PERTAMINA - PETROCHINA SALAWATI | Tanya Klaim› |
| 77 | PT JORONG BARUTAMA GRESTON | Tanya Klaim› |
| 78 | KASAI TECK SEE INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 79 | PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA (KCIC) | Tanya Klaim› |
| 80 | LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN | Tanya Klaim› |
| 81 | MAPACTV | Tanya Klaim› |
| 82 | BURGER KING | Tanya Klaim› |
| 83 | MAPCORP | Tanya Klaim› |
| 84 | DOMINOS | Tanya Klaim› |
| 85 | MAPFASH | Tanya Klaim› |
| 86 | MAPFNBC | Tanya Klaim› |
| 87 | MAPMGP | Tanya Klaim› |
| 88 | PT MATTEL INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 89 | PT MEDCO E&P INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 90 | PT MEDIA TELEVISI INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 91 | PT MODA INTEGRASI TRANSPORTASI JABODETABEK | Tanya Klaim› |
| 92 | MRT JAKARTA | Tanya Klaim› |
| 93 | PT NUSANTARA REGAS | Tanya Klaim› |
| 94 | PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT | Tanya Klaim› |
| 95 | PT PELITA AIR SERVICE | Tanya Klaim› |
| 96 | PT PATRA SK | Tanya Klaim› |
| 97 | PETROCHINA | Tanya Klaim› |
| 98 | PT PCM KIMIA INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 99 | PANIN DAI-ICHILIFE | Tanya Klaim› |
| 100 | SUNLIFE FINANCIAL | Tanya Klaim› |
| 101 | PT PERTAMINA LUBRICANTS | Tanya Klaim› |
| 102 | PETROGAS | Tanya Klaim› |
| 103 | PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | Tanya Klaim› |
| 104 | PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA | Tanya Klaim› |
| 105 | PT GAGAS ENERGI INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 106 | PT PGN LNG INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 107 | PT PERMATA GRAHA NUSANTARA | Tanya Klaim› |
| 108 | PT TELEMEDIA DINAMIKA SARANA | Tanya Klaim› |
| 109 | PT PERMATA KARYA JASA | Tanya Klaim› |
| 110 | PT Solusi Energy Nusantara | Tanya Klaim› |
| 111 | PT PGN SOLUTION | Tanya Klaim› |
| 112 | PT WIDAR MANDRIPA NUSANTARA | Tanya Klaim› |
| 113 | PT PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ | Tanya Klaim› |
| 114 | PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES | Tanya Klaim› |
| 115 | PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK | Tanya Klaim› |
| 116 | PT PERTAMINA HULU ENERGI KAMPAR | Tanya Klaim› |
| 117 | PERTAMINA INTERNATIONAL EP | Tanya Klaim› |
| 118 | PERMATA INDO SEJAHTERA | Tanya Klaim› |
| 119 | PLN GAS & GEOTHERMAL | Tanya Klaim› |
| 120 | PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL | Tanya Klaim› |
| 121 | PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PPI) | Tanya Klaim› |
| 122 | PT PERTAMINA ROSNEFT PENGOLAHAN & PETROKIMIA | Tanya Klaim› |
| 123 | PT BHINNEKA LIFE INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 124 | PERTAMINA TRAINING & CONSULTING QQ PHSS | Tanya Klaim› |
| 125 | PT FWD INSURANCE INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 126 | PT PERTAMINA (PERSERO)_VIP | Tanya Klaim› |
| 127 | PT RS PELABUHAN | Tanya Klaim› |
| 128 | PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA | Tanya Klaim› |
| 129 | PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk | Tanya Klaim› |
| 130 | PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, TBK (IKT) | Tanya Klaim› |
| 131 | KSO TERMINAL PETI KEMAS KOJA | Tanya Klaim› |
| 132 | PT PELABUHAN INDONESIA 2 | Tanya Klaim› |
| 133 | PT PELABUHAN INDONESIA II - (RSPBODC) | Tanya Klaim› |
| 134 | RS PELABUHAN | Tanya Klaim› |
| 135 | PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PPI) | Tanya Klaim› |
| 136 | PT SWAKARYA INSAN MANDIRI | Tanya Klaim› |
| 137 | SOMPO INSURANCE INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 138 | PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 139 | PT SHIELD ON SERVICE TBK | Tanya Klaim› |
| 140 | PT AJ SEQUIS FINANCIAL GROUP | Tanya Klaim› |
| 141 | PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA (GROUP) | Tanya Klaim› |
| 142 | PT TOKIO MARINE LIFE INSURANCE INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 143 | PT TRANS COSMOS INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 144 | PT TUGU PRATAMA INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 145 | VALE OIL && GAS | Tanya Klaim› |
| 146 | PT ASKRINDO SYARIAH | Tanya Klaim› |
| 147 | PERTAMINA INTERNATIONAL EP | Tanya Klaim› |
| 148 | PT TASPEN (PERSERO) | Tanya Klaim› |
| 149 | PATRA SK | Tanya Klaim› |
| 150 | PT ANGKASA PURA I (PERSERO) | Tanya Klaim› |
| 151 | PT ANGKASA PURA II (PERSERO) | Tanya Klaim› |
| 152 | PERUSAHAAN GAS NEGARA | Tanya Klaim› |
| 153 | WEST NATUNA EXPLORATION LTD | Tanya Klaim› |
| 154 | PT KSK INSURANCE INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 155 | PT MENARA MARITIM INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 156 | PT SORIKMAS MINING | Tanya Klaim› |
| 157 | PT ASABRI | Tanya Klaim› |
| 158 | PT JASA MARGA (PERSERO) TBK | Tanya Klaim› |
| 159 | BINA NUSANTARA | Tanya Klaim› |
| 160 | PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 161 | PT CITRATHIRZA ASTARIJAYA | Tanya Klaim› |
| 162 | PT VISI MEDIA ASIA TBK | Tanya Klaim› |
| 163 | PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA | Tanya Klaim› |
| 164 | PT MC LIVING ESSENTIALS INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 165 | PT ASURANSI JIWA TASPEN | Tanya Klaim› |
| 166 | PT LEMONILO INDONESIA SEHAT | Tanya Klaim› |
| 167 | PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA | Tanya Klaim› |
| 168 | PT PERTAMINA TRANSKONTINENTAL (PTK) | Tanya Klaim› |
| 169 | PT PERTAMINA TRANSKONTINENTAL (PTK_PSN) | Tanya Klaim› |
| 170 | PT PELINDO SOLUSI LOGISTIK | Tanya Klaim› |
| 171 | PT ASURANSI JIWA BCA | Tanya Klaim› |
| 172 | PT PANGANSARI UTAMA FOOD DISTRIBUTIONS | Tanya Klaim› |
| 173 | PT PERTAGAS NIAGA | Tanya Klaim› |
| 174 | UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA | Tanya Klaim› |
| 175 | PT ASURANSI JIWA BCA INDIVIDU | Tanya Klaim› |
| 176 | PT MAYBANK ASSET MANAGEMENT | Tanya Klaim› |
Nama Asuransi Tidak Ditemukan
Asuransi Anda mungkin terdaftar di bawah nama holding/korporat lain atau dapat diklaim secara reimbursement.
Konfirmasi Asuransi via WhatsApp💡Alur Pelayanan Klaim Asuransi di Airis Dental Clinic
1
Reservasi & Bawa Kartu
Tunjukkan kartu fisik atau e-card asuransi saat registrasi di klinik.
2
Verifikasi Administrasi
Tim kami memeriksa manfaat dan limit pertanggungan perawatan gigi Anda.
3
Perawatan Nyaman
Jalani tindakan dokter gigi dengan rasa tenang dan proses pembayaran praktis.